ງວດປະຈຳວັນທີ່ 1 ພະຈິກ 2026
0
0
0
0
0
ເວລາອອກເລກ 20:20
ເລກ 5 ໂຕ
00000
ເລກ 4 ໂຕ
0000
ເລກ 3 ໂຕ
000
ເລກ 2 ໂຕ
00
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 1 ພະຈິກ 2026 | 97536 | 7536 | 536 | 36 | 6 |
| 31 ຕຸລາ 2026 | 23775 | 3775 | 775 | 75 | 5 |
| 30 ຕຸລາ 2026 | 70863 | 0863 | 863 | 63 | 3 |
| 29 ຕຸລາ 2026 | 83950 | 3950 | 950 | 50 | 0 |
| 28 ຕຸລາ 2026 | 04823 | 4823 | 823 | 23 | 3 |
| 27 ຕຸລາ 2026 | 78946 | 8946 | 946 | 46 | 6 |
| 26 ຕຸລາ 2026 | 91605 | 1605 | 605 | 05 | 5 |
| 25 ຕຸລາ 2026 | 14242 | 4242 | 242 | 42 | 2 |
| 24 ຕຸລາ 2026 | 91321 | 1321 | 321 | 21 | 1 |
| 23 ຕຸລາ 2026 | 64032 | 4032 | 032 | 32 | 2 |
| 22 ຕຸລາ 2026 | 87854 | 7854 | 854 | 54 | 4 |
| 21 ຕຸລາ 2026 | 52686 | 2686 | 686 | 86 | 6 |
| 20 ຕຸລາ 2026 | 20841 | 0841 | 841 | 41 | 1 |
| 19 ຕຸລາ 2026 | 93590 | 3590 | 590 | 90 | 0 |
| 18 ຕຸລາ 2026 | 60734 | 0734 | 734 | 34 | 4 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 87119 | 7119 | 119 | 19 | 9 |
| 16 ຕຸລາ 2026 | 44253 | 4253 | 253 | 53 | 3 |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 72527 | 2527 | 527 | 27 | 7 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 80992 | 0992 | 992 | 92 | 2 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 16947 | 6947 | 947 | 47 | 7 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 86923 | 6923 | 923 | 23 | 3 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 75687 | 5687 | 687 | 87 | 7 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 86241 | 6241 | 241 | 41 | 1 |
| 9 ຕຸລາ 2026 | 59488 | 9488 | 488 | 88 | 8 |
| 8 ຕຸລາ 2026 | 93717 | 3717 | 717 | 17 | 7 |
| 7 ຕຸລາ 2026 | 05653 | 5653 | 653 | 53 | 3 |
| 6 ຕຸລາ 2026 | 91262 | 1262 | 262 | 62 | 2 |
| 5 ຕຸລາ 2026 | 97964 | 7964 | 964 | 64 | 4 |
| 4 ຕຸລາ 2026 | 55820 | 5820 | 820 | 20 | 0 |
| 3 ຕຸລາ 2026 | 04622 | 4622 | 622 | 22 | 2 |
| 2 ຕຸລາ 2026 | 80728 | 0728 | 728 | 28 | 8 |
