
ງວດປະຈຳວັນທີ່ 16 ກັນຍາ 2026
3
1
1
2
4
ເວລາອອກເລກ 13:20
ເລກ 5 ໂຕ
31124
ເລກ 4 ໂຕ
1124
ເລກ 3 ໂຕ
124
ເລກ 2 ໂຕ
24
ເລກ 1 ໂຕ
4
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 16 ກັນຍາ 2026 | 31124 | 1124 | 124 | 24 | 4 |
| 15 ກັນຍາ 2026 | 57877 | 7877 | 877 | 77 | 7 |
| 14 ກັນຍາ 2026 | 95823 | 5823 | 823 | 23 | 3 |
| 13 ກັນຍາ 2026 | 42714 | 2714 | 714 | 14 | 4 |
| 12 ກັນຍາ 2026 | 75811 | 5811 | 811 | 11 | 1 |
| 11 ກັນຍາ 2026 | 59693 | 9693 | 693 | 93 | 3 |
| 10 ກັນຍາ 2026 | 46817 | 6817 | 817 | 17 | 7 |
| 9 ກັນຍາ 2026 | 05661 | 5661 | 661 | 61 | 1 |
| 8 ກັນຍາ 2026 | 89578 | 9578 | 578 | 78 | 8 |
| 7 ກັນຍາ 2026 | 78695 | 8695 | 695 | 95 | 5 |
| 6 ກັນຍາ 2026 | 61558 | 1558 | 558 | 58 | 8 |
| 5 ກັນຍາ 2026 | 43064 | 3064 | 064 | 64 | 4 |
| 4 ກັນຍາ 2026 | 03489 | 3489 | 489 | 89 | 9 |
| 3 ກັນຍາ 2026 | 83913 | 3913 | 913 | 13 | 3 |
| 2 ກັນຍາ 2026 | 10506 | 0506 | 506 | 06 | 6 |
| 1 ກັນຍາ 2026 | 35687 | 5687 | 687 | 87 | 7 |
| 31 ສິງຫາ 2026 | 51413 | 1413 | 413 | 13 | 3 |
| 30 ສິງຫາ 2026 | 60977 | 0977 | 977 | 77 | 7 |
| 29 ສິງຫາ 2026 | 05341 | 5341 | 341 | 41 | 1 |
| 28 ສິງຫາ 2026 | 88156 | 8156 | 156 | 56 | 6 |
| 27 ສິງຫາ 2026 | 70335 | 0335 | 335 | 35 | 5 |
| 26 ສິງຫາ 2026 | 32646 | 2646 | 646 | 46 | 6 |
| 25 ສິງຫາ 2026 | 12479 | 2479 | 479 | 79 | 9 |
| 24 ສິງຫາ 2026 | 79557 | 9557 | 557 | 57 | 7 |
| 23 ສິງຫາ 2026 | 36711 | 6711 | 711 | 11 | 1 |
| 22 ສິງຫາ 2026 | 54605 | 4605 | 605 | 05 | 5 |
| 21 ສິງຫາ 2026 | 70468 | 0468 | 468 | 68 | 8 |
| 20 ສິງຫາ 2026 | 92261 | 2261 | 261 | 61 | 1 |
| 19 ສິງຫາ 2026 | 80884 | 0884 | 884 | 84 | 4 |
| 18 ສິງຫາ 2026 | 76301 | 6301 | 301 | 01 | 1 |
| 17 ສິງຫາ 2026 | 55647 | 5647 | 647 | 47 | 7 |
